Predefinição:Raças do Ceará
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Cor/Raça | População (2022) | Porcentagem[1] |
|---|---|---|
| Pardos | 5.690.973 | 64,7% |
| Brancos | 2.456.214 | 27,9% |
| Negros | 595.694 | 6,8% |
| Indígenas | 56.372 | 0,6% |
| Amarelos | 11.256 | 0,1% |
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «No Ceará, IBGE divulga resultados do Censo para cor ou raça com apoio do Banco Palmas | Agência de Notícias». Agência de Notícias - IBGE. 28 de dezembro de 2023. Consultado em 2 de março de 2024