Predefinição:Tabela dos estádios da Copa do Mundo FIFA de 2010
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Joanesburgo | Cidade do Cabo | Durban | Joanesburgo |
|---|---|---|---|
| Estádio FNB1[1] | Estádio da Cidade do Cabo2 | Estádio Moses Mabhida3 | Estádio Ellis Park |
| Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
| Capacidade: 84.490 | Capacidade: 64.100 | Capacidade: 62.760 | Capacidade: 55.686 |
| Pretória | Porto Elizabeth | ||
| Estádio Loftus Versfeld | Estádio Nelson Mandela Bay | ||
| Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | ||
| Capacidade: 42.858 | Capacidade: 42.486 | ||
| Polokwane | Nelspruit | Bloemfontein | Rustemburgo |
| Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
| Estádio Peter Mokaba | Estádio Mbombela | Estádio Free State | Estádio Royal Bafokeng |
| Capacidade: 41.733 | Capacidade: 40.929 | Capacidade: 40.911 | Capacidade: 38.646 |
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «Soccer City Stadium – Johannesburg». FIFA.com. FIFA. Consultado em 1 de dezembro de 2011