Predefinição:Tabela estatística da economia do Brasil
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Indicadores | |
|---|---|
| Inflação (IPCA) | |
| 2002 | 12,53% |
| 2003 | 9.30% |
| 2004 | 7,60% |
| 2005 | 5.69% |
| 2006 | 3,14% |
| 2007 | 4,46% |
| 2008 | 5,90% |
| 2009 | 4,31% |
| 2010 | 5,91% |
| 2011 | 6,50% |
| FONTE:Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. IBGE, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, apud Ipea. | |
| Formação bruta de capital fixo (% do PIB) | |
| 2001 | 17,0% |
| 2002 | 16,4% |
| 2003 | 15,3% |
| 2004 | 16,1% |
| 2005 | 15,9% |
| 2006 | 16,4% |
| 2007 | 17,4% |
| 2008 | 19,1% |
| 2009 | 16,9% |
| 2010 | 18,4% |
| FONTE:IBGE. Anuário Estatístico 2011.Tabela 1.2 Taxa de investimento a preços correntes. | |
| Taxa média de crescimento do PIB em 1950-2009 | |
| 1950-59 | 7,1% |
| 1960-69 | 6,1% |
| 1970-79 | 8,9% |
| 1980-89 | 3,0% |
| 1990-99 | 1,7% |
| 2000-09 | 3,3% |
| FONTE: Produto interno bruto (PIB): variação real anual. IBGE. Sistema de Contas Nacionais Referência 2000, apud Ipea | |