Predefinição:Zonas urbanas de Manaus
| Predefinição:Centro | ||
| Localização | População | Área |
| Zona | est. de 2017 | em km² |
| Centro-Oeste | Predefinição:Fmtn | 18 |
| Centro-Sul | Predefinição:Fmtn | 35,5 |
| Leste | Predefinição:Fmtn | 155,68 |
| Norte | Predefinição:Fmtn | 98,76 |
| Oeste | Predefinição:Fmtn | 128,29 |
| Sul | Predefinição:Fmtn | 47,07 |
| Predefinição:Centro | Predefinição:Fmtn | Predefinição:Fmtn |
| Fonte: SEDECTI[1] | ||
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «Mapa da área urbana da cidade de Manaus». Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI). 2019. Consultado em 5 de novembro de 2019