Predefinição:Principais países emissores de turismo no Brasil
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Principais 15 países emissores de turistas para o Brasil[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição 2019 |
País de origem |
Turistas estrangeiros 2019 | |||||
| 1º | Predefinição:ARG | 1.954.725 | |||||
| 2º | 590.520 | ||||||
| 3º | Predefinição:PAR | 406.526 | |||||
| 4º | Predefinição:CHI | 391.689 | |||||
| 5º | 364.830 | ||||||
| 6º | Predefinição:FRA | 257.504 | |||||
| 7º | Predefinição:GER | 206.882 | |||||
| 8º | Predefinição:ITA | 182.587 | |||||
| 9º | Predefinição:PRT | 176.229 | |||||
| 10º |
| ||||||
| 11º | Predefinição:ESP | 145.325 | |||||
| 12º | Predefinição:PER | 135.880 | |||||
| 13º | Predefinição:BOL | 132.069 | |||||
| 14º | Predefinição:COL | 126.595 | |||||
| 15º | Predefinição:MEX | 82.921 | |||||
| Chegadas de turistas internacionais por região de origem (2016)[2] | |||||||
| Predefinição:Center | América do Sul | 3.732.722 | |||||
| Predefinição:Center | Europa | 1.606.495 | |||||
| Predefinição:Center | América do Norte | 735.062 | |||||
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «Anuário Estatístico de Turismo 2021» (PDF). 12 de maio de 2022. Consultado em 13 de maio de 2022
- ↑ «Wayback Machine». web.archive.org. 9 de setembro de 2017. Consultado em 28 de abril de 2021