Predefinição:Subdivisões do município de Fortaleza
| Subdivisões do município de Fortaleza[1] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER | Número de bairros | Área | População (2010) |
|||||||||
| 1 | 10 | 20,77 km² | 312 501 | |||||||||
| 2 | 11 | 23,45 km² | 257 833 | |||||||||
| 3 | 13 | 16,04 km² | 208 673 | |||||||||
| 4 | 13 | 24,1 km² | 199 606 | |||||||||
| 5 | 5 | 19,06 km² | 204 277 | |||||||||
| 6 | 15 | 44,46 km² | 229 326 | |||||||||
| 7 | 11 | 49,64 km² | 130 390 | |||||||||
| 8 | 9 | 35,57 km² | 232 377 | |||||||||
| 9 | 7 | 31,64 km² | 152 815 | |||||||||
| 10 | 11 | 22,9 km² | 222 329 | |||||||||
| 11 | 13 | 18,99 km² | 266 625 | |||||||||
| 12 | 3 | 5,84 km² | 35 433 | |||||||||
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ IPLANFOR (2020). «Fortaleza em Bairros». Fortaleza em Mapas. Consultado em 11 de junho de 2021
