Predefinição:Subdivisões da Alemanha
| Predefinição:MapadaAlemanha | Estado | Capital | Território (km²) | Habitantes[1] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | Estugarda | 35 752 | 10 736 000 | |
| 2 | Baviera | Munique | 70 552 | 12 469 000 | |
| 3 | Berlim | Berlim(1) | 892 | 3 395 000 | |
| 4 | Brandemburgo | Potsdam | 29 479 | 2 559 000 | |
| 5 | Bremen | Bremen(1) | 404 | 663 000 | |
| 6 | Hamburgo | Hamburgo(1) | 755 | 1 744 000 | |
| 7 | Hessen | Wiesbaden | 21 115 | 6 092 000 | |
| 8 | Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental | Schwerin | 23 180 | 1 707 000 | |
| 9 | Baixa-Saxônia | Hanôver | 47 624 | 7 994 000 | |
| 10 | Renânia do Norte-Vestefália | Dusseldórfia | 34 085 | 18 058 000 | |
| 11 | Renânia-Palatinado | Mogúncia | 19 853 | 4 059 000 | |
| 12 | Sarre | Saarbrücken | 2 569 | 1 050 000 | |
| 13 | Saxônia | Dresda | 18 416 | 4 274 000 | |
| 14 | Saxônia-Anhalt | Magdeburgo | 20 446 | 2 470 000 | |
| 15 | Schleswig-Holstein | Kiel | 15 799 | 2 833 000 | |
| 16 | Turíngia | Erfurt | 16 172 | 2 335 000 | |
|
(1) Cidades-estado. Bremen é considerada uma cidade-estado, mesmo que a cidade de Bremerhaven lhe pertença. | |||||
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «Bevölkerungszahlen 2011 und 2012 nach Bundesländern» (em Deutsch). Statistisches Bundesamt Deutschland. Agosto de 2013. Consultado em 16 de dezembro de 2013. Arquivado do original em 27 de março de 2014