Predefinição:Subdivisões da Argentina
| Província | Capital | População (est. 2008) |
Superfície (em km²) |
PBG per capita (U$S, 2008, est.) |
Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires[1] | 3.042.581 | 203 | 23.309 | |||
| Província de Buenos Aires |
La Plata | 15.052.177 | 307.571 | 7.310 | ||
| Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca |
388.416 | 102.602 | 6.009 | ||
| Chaco | Resistencia | 1.052.185 | 99.633 | 2.015 | ||
| Chubut | Rawson | 460.684 | 224.686 | 15.422 | ||
| Córdoba | Córdoba | 3.340.041 | 165.321 | 6.477 | ||
| Corrientes | Corrientes | 1.013.443 | 88.199 | 4.001 | ||
| Entre Ríos | Paraná | 1.255.787 | 78.781 | 5.682 | ||
| Formosa | Formosa | 539.883 | 72.066 | 2.879 | ||
| Jujuy | San Salvador de Jujuy |
679.975 | 53.219 | 3.755 | ||
| La Pampa | Santa Rosa | 333.550 | 143.440 | 5.987 | ||
| La Rioja | La Rioja | 341.207 | 89.680 | 4.162 | ||
| Mendoza | Mendoza | 1.729.660 | 148.827 | 9.079 | ||
| Misiones | Posadas | 1.077.987 | 29.801 | 3.751 | ||
| Neuquén | Neuquén | 547.742 | 94.078 | 26.273 | ||
| Río Negro | Viedma | 597.476 | 203.013 | 8.247 | ||
| Salta | Salta | 1.224.022 | 155.488 | 4.220 | ||
| San Juan | San Juan | 695.640 | 89.651 | 5.642 | ||
| San Luis | San Luis | 437.544 | 76.748 | 5.580 | ||
| Santa Cruz | Río Gallegos | 225.920 | 243.943 | 30.496 | ||
| Santa Fe | Santa Fe | 3.242.551 | 133.007 | 8.423 | ||
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 865.546 | 136.351 | 3.003 | ||
| Terra do Fogo | Ushuaia | 126.212[2] | 21.478 | 20.682 | ||
| Tucumán | San Miguel de Tucumán |
1.475.384 | 22.524 | 3.937 | ||
| 39.745.613[2] | 2.780.400 | 8.269 | ||||
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ La Ciudad de Buenos Aires es una entidad de segundo grado constitucional, pero no organizada como Província sino en base a un régimen especial (Ciudad Autónoma), similar y equiparable al propio de Província.
- ↑ 2,0 2,1 No incluyen 980.874 km² de la Antártida Argentina y las Islas del Atlántico Sur ocupadas por el Reino Unido, por los que Argentina reclama soberanía, totalizando una superficie de 3.761.274 km².