Predefinição:Subdivisões da Itália
Predefinição:Image label begin Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label small Predefinição:Image label end
| Bandeira | Região | Capital | Área (km²) | População |
|---|---|---|---|---|
| Abruzos | Áquila | 10 794 | 1 324 000 | |
| Basilicata | Potenza | 9 992 | 591 000 | |
| Calábria | Catanzaro | 15 080 | 2 007 000 | |
| Campânia | Nápoles | 13 595 | 5 811 000 | |
| Emília-Romanha | Bolonha | 22 124 | 4 276 000 | |
| Friul-Veneza Júlia* | Trieste | 7 855 | 1 222 000 | |
| Lácio | Roma | 17 207 | 5 561 000 | |
| Ligúria | Gênova | 5 421 | 1 610 000 | |
| Lombardia | Milão | 23 861 | 9 642 000 | |
| Marcas | Ancona | 9 694 | 1 553 000 | |
| Molise | Campobasso | 4 438 | 320 000 | |
| Piemonte | Turim | 25 399 | 4 401 000 | |
| Apúlia | Bari | 19 362 | 4 076 000 | |
| Sardenha* | Cagliari | 24 090 | 1 666 000 | |
| Vale de Aosta* | Aosta | 3 263 | 126 000 | |
| Toscana | Florença | 22 997 | 3 677 000 | |
| Trentino-Alto Ádige* | Trento | 13 607 | 1 007 000 | |
| Úmbria | Perúgia | 8 456 | 884 000 | |
| Sicília* | Palermo | 25 708 | 5 030 000 | |
| Vêneto | Veneza | 18 391 | 4 832 000 |
- Fonte: ISTAT - Censo geral da população italiana (2001)



















