Predefinição:Títulos da Associação Desportiva Classista Intelli
| HONRARIAS | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Melhor Clube de Futsal do Mundo | 1 | 2013(1) | |
| CONTINENTAIS | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Copa Libertadores de Futsal | 1 | 2013 | |
| NACIONAIS | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Liga Brasileira de Futsal | 2 | 2012 e 2013 | |
| Superliga de Futsal | 2 | 2013 e 2015 | |
| REGIONAIS | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Liga Sudeste de Futsal | 1 | 2005 | |
| ESTADUAIS | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Campeonato Paulista | 3 | 2003, 2010 e 2011 | |
| Campeonato Paulista do Interior | 7 | 1987, 2001, 2003, 2004, 2009, 2010 e 2011 | |
| OUTROS | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Taça EPTV de Futsal | 5 | 1986, 1995, 2004, 2006 e 2009 | |
(1) Condecoração outorgada em 2013 pela Futsal Planet com chancela da FIFA.