模板:2010年亞洲運動會橄欖球比賽香港代表團成績
跳转到导航
跳转到搜索
- 男子 - 分組賽A組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 12 | +124 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 39 | +89 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 76 | -8 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 86 | -20 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 195 | -195 | 0 |
| 運動員 | 半準決賽 | 準決賽 | 季軍賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
排名 | |
(勝) 19-14 |
(勝) 19-14 |
N/A | (負) 21-28 |
||
- 半準決賽
- 準決賽
11月23日
14:55 |
| 模板:FlagIOC2-rt | 14–19(OT) | |
| 每節分數: 7 - 14、7 - 0、-{}--{zh-hans:加时赛; zh-hant:加時賽; zh-tw:延長賽;}-: 0 - 5 | ||
- 決賽
- 隊伍成員:
- 女子 - 分組賽A組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 0 | +116 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 50 | +15 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 46 | −4 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | −135 | 3 |
| 運動員 | 半準決賽 | 準決賽 | 季軍賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
對手 比數 |
排名 | |
(勝) 19-14 |
(負) 0-34 |
(負) 12-17 |
未能晉級 | 4 | |
- 半準決賽
- 準決賽
- 季軍賽
11月23日
16:55 |
| 模板:FlagIOC2-rt | 12–17(OT) | |
| 每節分數: 7 - 12、5 - 0、-{}--{zh-hans:加时赛; zh-hant:加時賽; zh-tw:延長賽;}-: 0 - 5 | ||
- 隊伍成員: