模板:2013年马来西亚大选

来自上帝的教会知识辞典
跳转到导航 跳转到搜索
编辑 • 讨论  马来西亚国会下议院选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 221 5,237,678 47.38 ▼3.58 133 59.91 ▼5
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 120 3,180,724 28.77 ▼1.18 88 39.64 ▲9
bgcolor=模板:Party color| 模板:土保党 14 232,390 2.10 ▲0.44 14 6.31 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 37 881,766 7.98 ▼2.74 7 3.15 ▼8
bgcolor=模板:Party color| 模板:砂人民党 6 59,540 0.54 ▲0.12 6 2.70 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 10 286,629 2.59 ▲0.32 4 1.80 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙团结党 5 74,959 0.68 ▲0.12 4 1.80 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:砂民进党 4 55,505 0.50 ▼0.16 4 1.80 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙民统 3 53,584 0.48 ▼0.09 3 1.35 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 11 210,773 1.91 ▼0.42 1 0.45 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:砂人联党 7 133,603 1.21 ▼0.30 1 0.45 ▼5
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙人民团结党 1 9,467 0.09 ▲0.09 1 0.45 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙自民党 1 13,138 0.12 ▲0.02 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:马来西亚人民进步党 1 7,530 0.07 ▼0.14 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国阵之友 1 38,070 0.34 ▲0.34 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:人民联盟[lower-alpha 1][lower-alpha 2] 223 5,624,319 50.88 ▲3.58 89 40.09 ▲7
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 51 1,736,909 15.71 ▲1.72 38 17.12 ▲10
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 98 2,232,618 20.20 ▲1.82 29 13.06 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 73 1,633,199 14.77 ▲0.04 21 9.46 ▼2
bgcolor=模板:Party color| 模板:马来西亚社会主义党[lower-alpha 2][lower-alpha 3] 1 21,593 0.20 ▼0.01 1 0.45 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 135 192,890 1.74 ▲0.37 0 0.0 ▼2
bgcolor=模板:Party color| 模板:砂拉越革新党 28 45,386 0.41 ▲0.41 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:回教阵线 9 31,835 0.29 ▲0.29 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:砂拉越工人党[lower-alpha 1] 6 15,630 0.14 ▲0.14 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴进步党 8 10,099 0.09 ▼0.46 0 0.0 ▼2
bgcolor=模板:Party color| 模板:人民爱国党[lower-alpha 1] 2 2,129 0.02 ▲0.02 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:惠民党 2 623 0.01 ▲0.01 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:大马人民团结党[lower-alpha 4] 1 257 <0.01 ▲<0.01 0 0.0 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 79 86,931 0.79 ▼0.03 0 0.0 ━
总计 579 11,054,887 100 ━ 222 100 ━

数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]

注释:

模板:Colbegin

  1. ↑ 1.0 1.1 1.2 上届大选后新成立
  2. ↑ 2.0 2.1 当时非在册政党
  3. ↑ 社会主义党以公正党旗帜上阵
  4. ↑ 人民团结党旧名沙巴诚意党

模板:Colend

编辑 • 讨论  马来西亚十二州议会选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
模板:国阵 505 4,512,245 47.23 275 54.46 ▼32
模板:巫统 338 3,300,391 34.55 241 47.72 ▲2
模板:马华公会 90 675,423 7.07 11 2.18 ▼20
模板:沙团结党 13 77,983 0.82 7 1.39 ▼5
模板:国大党 18 169,640 1.78 5 0.99 ▼2
模板:沙民统 6 34,550 0.36 4 0.79 ▼2
模板:民政党 31 199,573 2.09 3 0.59 ▼1
模板:沙自民党 4 25,264 0.26 3 0.59 ━
模板:沙人民团结党 1 7,223 0.08 1 0.20 ━
模板:马来西亚人民进步党 4 22,198 0.23 0 0.00 ━
民联 511 4,883,148 51.11 229 45.35 ▲33
模板:行动党 103 1,442,298 15.10 95 18.81 ▲22
模板:伊斯兰党 236 2,138,850 22.39 85 16.83 ▲2
模板:公正党 172 1,302,000 13.63 49 9.70 ▲9
其它 306 157,990 1.65 1 0.20 ▼1
模板:砂拉越革新党 49 45,431 0.48 1 0.20 ▲1
模板:沙巴进步党 41 31,324 0.33 0 0.00 ▼4
模板:马来西亚社会主义党 2 8,136 0.09 0 0.00 ━
模板:回教阵线 5 4,756 0.05 0 0.00 ━
模板:惠民党 11 1,791 0.02 0 0.00 ━
模板:大马人民团结党 4 823 0.009 0 0.00 ━
模板:人民爱国党 3 216 0.002 0 0.00 ━
独立人士 191 65,513 0.69 0 0.00 ▼2
总计 1,322 9,553,383 100 ━ 505 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]

模板:Cot

编辑 • 讨论  2013年玻璃市州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 15 65,221 56.37 13 86.67 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 13 58,125 50.24 12 80.00 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 2 7,096 6.13 1 6.67 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 15 48,375 41.81 2 13.33 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 8 27,438 23.71 1 6.67 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 6 18,498 15.99 1 6.67 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 1 2,439 2.11 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 5 2,106 1.82 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 5 2,106 1.82 0 0.00
总计 35 115,702 100 ━ 15 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年吉打州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国阵 36 449,278 50.37 21 58.33 ▲7
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 28 358,925 40.24 19 52.78 ▲7
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 4 41,779 4.68 2 5.56 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 2 32,147 3.60 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 2 16,427 1.84 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 民联 36 434,621 48.73 15 41.67 ▼7
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 24 289,174 32.42 9 25.00 ▼7
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 10 127,702 14.32 4 11.11 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 2 17,745 1.99 2 5.56 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 其它 26 7,993 0.90 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:回教阵线 2 2,959 0.33 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:惠民党 5 745 0.08 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:大马人民团结党 1 192 0.02 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 18 4,097 0.46 0 0.00 ━
总计 98 891,892 100 ━ 36 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年吉兰丹州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 民联 45 425,291 55.26 33 73.33 ▼6
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 40 398,238 51.75 32 71.11 ▼6
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 5 27,053 3.52 1 2.22 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国阵 45 343,416 44.62 12 26.67 ▲6
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 43 328,454 42.68 12 26.67 ▲6
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 1 7,651 0.99 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马来西亚人民进步党 1 7,311 0.95 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 6 888 0.12 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 6 888 0.12 0 0.00 ━
总计 96 769,595 100 ━ 45 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年登嘉楼州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 32 283,087 51.38 17 53.13 ▼7
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 31 275,833 50.07 17 53.13 ▼6
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 1 7,254 1.32 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 35 264,465 48.00 15 46.88 ▲7
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 29 245,209 44.51 14 43.75 ▲6
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 6 19,256 3.50 1 3.13 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 其它 5 3,392 0.62 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 5 3,392 0.62 0 0.00 ━
总计 72 550,944 100 ━ 32 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年槟城州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 41 490,798 67.51 30 75.00 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 19 273,994 37.69 19 47.50 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 16 172,111 23.67 10 25.00 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 6 44,693 6.15 1 2.50 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 40 233,246 32.08 10 25.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 15 123,251 16.95 10 25.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 13 66,461 9.14 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 10 35,852 4.93 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 2 7,682 1.06 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 22 2,959 0.41 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:人民爱国党 3 216 0.03 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:惠民党 1 159 0.02 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 18 2,584 0.36 0 0.00 ━
总计 103 727,003 100 ━ 40 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年霹雳州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 59 506,947 44.40 31 52.54 ▲3
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 36 357,800 31.34 30 50.85 ▲3
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 15 94,272 8.26 1 1.69 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 4 31,049 2.72 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 3 18,003 1.58 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马来西亚人民进步党 1 5,823 0.51 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 59 625,710 54.80 28 47.46 ▼3
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 18 270,137 23.66 18 30.51 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 22 201,714 17.67 5 8.47 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 19 153,859 13.48 5 8.47 ▼2
bgcolor=模板:Party color| 其它 25 9,122 0.80 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马来西亚社会主义党 1 2,568 0.22 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:回教阵线 2 783 0.07 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 22 5,771 0.51 0 0.00 ━
总计 143 1,141,779 100 ━ 59 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年彭亨州议会第13届选举成绩
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 42 330,868 54.09 30 71.43 ▼7
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 31 257,706 42.13 28 66.67 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 8 59,039 9.65 2 4.76 ▼5
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 2 9,801 1.60 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 1 4,322 0.71 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 42 270,230 44.18 12 28.57 ▲8
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 7 61,765 10.10 7 16.67 ▲5
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 21 133,525 21.83 3 7.14 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 14 74,940 12.25 2 4.76 ▲2
bgcolor=模板:Party color| 其它 11 10,607 1.73 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 11 10,607 1.73 0 0.00 ▼1
总计 95 611,705 100 ━ 42 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年雪兰莪州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 57 1,050,971 59.64 44 78.57 ▲8
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 21 366,546 20.80 15 26.79 ▲7
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 15 311,416 17.67 15 26.79 ▲2
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 21 373,009 21.17 14 25.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 56 693,650 39.36 12 21.43 ▼8
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 35 514,143 29.17 12 21.43 ▼6
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 14 115,107 6.53 0 0.00 ▼2
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 3 34,932 1.98 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 3 23,866 1.35 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马来西亚人民进步党 1 5,602 0.32 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 43 17,697 1.00 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马来西亚社会主义党 1 5,568 0.32 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:回教阵线 1 1,014 0.06 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:惠民党 3 688 0.04 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 38 10,427 0.59 0 0.00 ━
总计 156 1,762,318 100 ━ 56 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年森美兰州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 36 241,350 51.83 22 61.11 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 22 177,157 38.04 21 58.33 ▲2
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 2 9,977 2.14 1 2.78 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 10 45,487 9.77 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 2 8,729 1.87 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 36 220,929 47.44 14 38.89 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 11 102,522 22.02 11 30.56 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 13 56,395 12.11 3 8.33 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 12 62,012 13.32 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 其它 10 3,408 0.73 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 10 3,408 0.73 0 0.00 ━
总计 82 465,687 100 ━ 36 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年马六甲州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 28 201,228 53.31 21 75.00 模板:減2
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 18 130,660 34.62 17 60.71 模板:減1
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 7 50,115 13.28 3 10.71 模板:減1
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 1 5,975 1.58 1 3.57 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 1 11,016 2.92 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:人民进步党 1 3,462 0.92 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 28 174,232 46.16 7 25.00 ▲2
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 8 86,562 22.93 6 21.43 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 13 56,528 14.98 1 3.57 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 7 31,142 8.25 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 3 1,995 0.53 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:惠民党 1 61 0.02 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 2 1,934 0.51 0 0.00 ━
总计 59 377,455 100 ━ 28 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年柔佛州议会第13届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 56 737,990 53.99 38 67.86 ▼12
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 34 459,921 33.65 32 57.14 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:国大党 4 56,602 4.14 3 5.36 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 16 203,501 14.89 2 3.57 ▼10
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 2 17,966 1.31 1 1.79 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 57 625,851 45.79 18 32.14 ▲12
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 14 252,934 18.50 13 23.21 ▲9
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 31 292,588 21.41 4 7.14 ▲2
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 12 80,329 5.88 1 1.79 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 其它 7 3,065 0.22 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 7 3,065 0.22 0 0.00 ━
总计 120 1,366,906 100 ━ 56 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]
编辑 • 讨论  2013年沙巴州议会第12届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:国民阵线 60 428,634 55.62 48 80.00 ▼11
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 32 261,086 33.88 31 51.67 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙团结党 13 77,983 10.12 7 11.67 ▼5
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙民统 6 34,550 4.48 4 6.67 ▼2
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙自民党 4 25,264 3.28 3 5.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 2 14,258 1.85 2 3.33 ▲2
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙人民团结党 1 7,223 0.94 1 1.67 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 2 8,270 1.07 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 人民联盟 60 248,187 32.20 11 18.33 ▲10
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 43 164,068 21.29 7 11.67 ▲7
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 8 62,784 8.15 4 6.67 ▲3
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 9 21,335 2.77 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 143 93,857 12.18 1 1.67 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:立新党 49 43,793 5.68 1 1.67 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴进步党 41 31,324 4.06 0 0.00 ▼4
bgcolor=模板:Party color| 模板:大马人民团结党 3 631 0.08 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:惠民党 1 138 0.02 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 独立人士 49 17,971 2.33 0 0.00 ━
总计 263 770,678 100 ━ 60 100 ━
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]

模板:Cob

参考文献

  1. ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16). 
  2. ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu). 
  3. ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu). 
  4. ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).