模板:2018年马来西亚大选/沙巴州议会

来自上帝的教会知识辞典
跳转到导航 跳转到搜索
编辑 • 讨论  2018年沙巴州议会第15届选举成绩总览
政党 候选人数 得票 % ±% 当选席次 % ±
bgcolor=模板:Party color| 模板:PH[lower-alpha 1][lower-alpha 2]+模板:沙巴民族复兴党 61 398,263 47.17 ▲17.33 29 48.33 ▲18
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴民族复兴党(希盟盟友) 45 271,446 32.15 新党 21 35.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:公正党 8 47,723 5.65 ▼15.64 2 3.33 ▼5
bgcolor=模板:Party color| 模板:行动党 7 78,901 9.35 ▲1.19 6 10.00 ▲2
bgcolor=模板:Party color| 模板:诚信党 1 193 0.02 新党 0 0.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:国阵 60 355,091 42.05 ▼13.57 29 48.33 ▼19
bgcolor=模板:Party color| 模板:巫统 32 201,935 23.92 ▼9.96 17 28.33 ▼14
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙团结党 13 72,360 8.57 ▼1.55 6 10.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙民统 6 38,698 4.58 ▲0.10 5 8.33 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴人民团结党 1 8,042 0.95 ▲0.01 1 1.67 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙自民党 4 16,345 1.94 ▼1.34 0 0.00 ▼3
bgcolor=模板:Party color| 模板:民政党 2 9,574 1.13 ▼0.72 0 0.00 ▼2
bgcolor=模板:Party color| 模板:马华公会 2 8,137 0.96 ▼0.11 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 沙巴联合阵线[lower-alpha 1][lower-alpha 2] 58 64,038 7.58 ▲3.52 2 3.33 ▲1
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴立新党 18 39,803 4.71 新党 2 3.33 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴人民希望党 26 17,713 2.10 新党 0 0.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:团结沙巴人民党 9 1,491 0.18 新党 0 0.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴进步党 5 5,031 0.60 ▼3.46 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:GS[lower-alpha 1][lower-alpha 2] 18 11,241 1.33 ▼1.44 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 模板:伊斯兰党 18 11,241 1.33 ▼1.44 0 0.00 ━
bgcolor=模板:Party color| 其它 55 15,723 1.86 ▼6.15 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:爱沙巴党 18 9,311 1.10 新党 0 0.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴民族党 16 2,018 0.24 新党 0 0.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:沙巴子民党 9 3,059 0.36 新党 0 0.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:新沙统 2 147 0.02 新党 0 0.00 新党
bgcolor=模板:Party color| 模板:砂革新党 2 109 0.01 ▼5.67 0 0.00 ▼1
bgcolor=模板:Party color| 模板:独立人士 8 1,079 0.13 ▼2.20 0 0.00 ━
总计 252 844,356 100.00 ━ 60 100.00 ━
废票及废票率 17,972 2.07 -
未归还选票及百分比 4,397 0.51 -
投票人数及投票率 866,725 77.57 -
在册选民总数 1,117,337 100 - - - -
;注释:
  1. ↑ 1.0 1.1 1.2 新联盟
  2. ↑ 2.0 2.1 2.2 非在册政党
数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4]、联合早报[5]、中國報[6]

参考文献

  1. ↑ 选举成绩. 马来西亚选举委员会. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-31). 
  2. ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2022-11-05) (Bahasa Melayu). 
  3. ↑ Keputusan keseluruhan Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14 bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-08]. (原始内容存档于2018-11-03) (Bahasa Melayu). 
  4. ↑ 大选成绩. 星洲网. 2018-05-09. (原始内容存档于2018-05-13). 
  5. ↑ 马国2018年大选成绩及现况. interactive.zaobao.com. 联合早报. [2023-01-03] (中文(简体)). 
  6. ↑ 2018年大选成績. 中國報. 2018-05-11 [2023-01-08]. (原始内容存档于2023-01-08).