模板:2022年冬季奧林匹克運動會賽程表
跳转到导航
跳转到搜索
模板:Transclusion第十二版赛程于2022年1月17日发布,以下是最终的赛程表:[1]
| OC | 開幕典禮 | ● | 預賽 | 1 | 金牌賽 | EG | 表演賽 | CC | 閉幕典禮 |
| 2月 | 2 三 |
3 四 |
4 五 |
5 六 |
6 日 |
7 一 |
8 二 |
9 三 |
10 四 |
11 五 |
12 六 |
13 日 |
14 一 |
15 二 |
16 三 |
17 四 |
18 五 |
19 六 |
20 日 |
金牌數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | ||
| ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | EG | 5 | |||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
| ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 11 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| 每日金牌數 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 109 | ||||
| 累積金牌數 | 6 | 12 | 21 | 31 | 37 | 45 | 52 | 58 | 65 | 69 | 78 | 86 | 92 | 97 | 104 | 109 | |||||
| 2月 | 2 三 |
3 四 |
4 五 |
5 六 |
6 日 |
7 一 |
8 二 |
9 三 |
10 四 |
11 五 |
12 六 |
13 日 |
14 一 |
15 二 |
16 三 |
17 四 |
18 五 |
19 六 |
20 日 |
金牌數 | |
- 註:以下註解僅顯示在此頁面上,並不被包含在模板中。
- ↑ Olympic Schedule & Results | Beijing 2022 Olympics. IOC. [2022-05-27]. (原始内容存档于2022-02-21).