模板:2023年吉打州选举
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民联盟[lower-alpha 1] | 36 | 801,380 | 68.93 | ▲21.83 | 33 | 91.67 | ▲20 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 22 | 525,909 | 45.24 | ▲11.51 | 22 | 61.11 | ▲7 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:土著团结党 | 11 | 228,459 | 19.65 | ▲7.44 | 10 | 27.78 | ▲5 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 3 | 47,012 | 4.04 | ▲2.88 | 1 | 2.78 | ▲1 | |||
| 团结政府[lower-alpha 1][lower-alpha 2] | 36 | 349,994 | 30.11 | ▼18.27 | 3 | 8.33 | ▼13 | ||||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:希望联盟 | 21 | 233,654 | 20.10 | ▼4.22 | 3 | 8.33 | ▼10 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 10 | 150,863 | 12.98 | ▼0.83 | 2 | 5.56 | ▼5 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:诚信党 | 9 | 60,842 | 5.23 | ▼2.84 | 0 | 0.00 | ▼4 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 2 | 21,949 | 1.89 | ▼0.55 | 1 | 2.78 | ▼1 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 15 | 116,340 | 10.01 | ▼14.05 | 0 | 0.00 | ▼3 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 15 | 116,340 | 10.01 | ▼14.05 | 0 | 0.00 | ▼3 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 其他 | 11 | 11,195 | 0.96 | ▲0.86 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:人民党 | 1 | 138 | 0.01 | ▼0.01 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 9 | 11,057 | 0.95 | ▲0.87 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| 总计 | 83 | 1,162,569 | 100 | ━ | 36 | 100 | ━ | ||||
| 废票及废票率 | 7,781 | 0.66 | - | ||||||||
| 未归还选票及百分比 | 436 | 0.04 | - | ||||||||
| 投票人数及投票率 | 1,170,786 | 73.86 | - | ||||||||
| 在册选民总数 | 1,585,085 | 100 | - | - | - | - | |||||
模板:Colbegin
| |||||||||||
- ↑ Keputusan rasmi PRN 2023 - Kedah. Berita Harian. August 12, 2023. (原始内容存档于2023-08-16) (Bahasa Melayu).
- ↑ 吉打州席 Kedah - 马来西亚州选举2023成绩 Malaysia State Election Live Result. 中國報. 2023-08-13. (原始内容存档于2023-08-13).