模板:2023年登嘉楼州选举
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民联盟[lower-alpha 1] | 32 | 472,731 | 68.44 | ▲16.15 | 32 | 100.00 | ▲10 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 27 | 414,430 | 60.00 | ▲9.48 | 27 | 84.38 | ▲5 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:土著团结党 | 5 | 58,301 | 8.44 | ▲6.67 | 5 | 15.63 | ▲5 | |||
| 团结政府[lower-alpha 1][lower-alpha 2] | 32 | 217,484 | 31.48 | ▼15.43 | 0 | 0.00 | ▼10 | ||||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 27 | 198,268 | 28.70 | ▼12.65 | 0 | 0.00 | ▼10 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 27 | 198,268 | 28.70 | ▼12.65 | 0 | 0.00 | ▼10 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:希望联盟 | 5 | 19,216 | 2.78 | ▼2.78 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 3 | 9,476 | 1.37 | ▼1.72 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:诚信党 | 2 | 9,740 | 1.41 | ▼1.06 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 其他 | 2 | 552 | 0.08 | ▲0.08 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:统民党 | 1 | 372 | 0.05 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 1 | 180 | 0.03 | ▲0.03 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| 总计 | 66 | 690,767 | 100 | ━ | 32 | 100 | ━ | ||||
| 废票及废票率 | 4,786 | 0.69 | - | ||||||||
| 未归还选票及百分比 | 621 | 0.09 | - | ||||||||
| 投票人数及投票率 | 696,174 | 74.79 | - | ||||||||
| 在册选民总数 | 1,411,912 | 100 | - | - | - | - | |||||
模板:Colbegin
| |||||||||||
- ↑ Keputusan rasmi PRN 2023 - Terengganu. Berita Harian. August 12, 2023. (原始内容存档于2023-08-16) (Bahasa Melayu).
- ↑ 登嘉楼州席 Terengganu - 马来西亚州选举2023成绩 Malaysia State Election Live Result. 中國報. 2023-08-13. (原始内容存档于2023-08-20).