模板:2023年雪兰莪州选举
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团结政府[lower-alpha 1][lower-alpha 2] | 56 | 1,621,820 | 60.54 | ▼13.46 | 34 | 60.71 | ▼15 | ||||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:希望联盟 | 44 | 1,375,797 | 51.36 | ▼6.39 | 32 | 57.14 | ▼13 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 15 | 582,776 | 21.75 | ▼3.33 | 15 | 26.79 | ▼1 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 20 | 582,591 | 21.75 | ▼2.51 | 12 | 21.43 | ▼9 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:诚信党 | 9 | 210,430 | 7.86 | ▼0.55 | 5 | 8.93 | ▼3 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 12 | 246,023 | 9.18 | ▼7.07 | 2 | 3.57 | ▼2 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 12 | 246,023 | 9.18 | ▼7.07 | 2 | 3.57 | ▼2 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民联盟[lower-alpha 1] | 56 | 1,012,543 | 37.80 | ▲17.27 | 22 | 39.29 | ▲15 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:土著团结党 | 31 | 571,106 | 21.32 | ▲15.70 | 12 | 21.43 | ▲6 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 17 | 368,891 | 13.77 | ▼0.15 | 10 | 17.86 | ▲9 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 8 | 72,546 | 2.71 | ▲1.72 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| 选举合作[lower-alpha 1][lower-alpha 2] | 18 | 34,009 | 1.27 | ▲1.17 | 0 | 0.00 | ━ | ||||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:统民党 | 14 | 27,752 | 1.04 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马来西亚社会主义党 | 4 | 6,257 | 0.23 | ▲0.13 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 其他 | 17 | 10,486 | 0.39 | ▲0.19 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:人民党 | 6 | 2,824 | 0.11 | ▲0.01 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:众民党 | 1 | 668 | 0.02 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | |||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 10 | 6,994 | 0.26 | ▲0.16 | 0 | 0.00 | ━ | |||
| 总计 | 147 | 2,678,858 | 100 | ━ | 56 | 100 | ━ | ||||
| 废票及废票率 | 13,972 | 0.52 | - | ||||||||
| 未归还选票及百分比 | 12,903 | 0.48 | - | ||||||||
| 投票人数及投票率 | 2,705,733 | 72.27 | - | ||||||||
| 在册选民总数 | 3,744,057 | 100 | - | - | - | - | |||||
模板:Colbegin
| |||||||||||
- ↑ Keputusan rasmi PRN 2023 - Selangor. Berita Harian. August 12, 2023. (原始内容存档于2023-08-16) (Bahasa Melayu).
- ↑ 雪兰莪州席 Selangor - 马来西亚州选举2023成绩 Malaysia State Election Live Result. 中國報. 2023-08-13. (原始内容存档于2023-08-13).