模板:2026年冬季奥林匹克运动会赛程表
跳转到导航
跳转到搜索
| 开 | 开幕式 | ● | 预赛 | 1 | 金牌赛 | 演 | 表演赛 | 闭 | 闭幕式 |
| 2026年2月 | 4 三 |
5 四 |
6 五 |
7 六 |
8 日 |
9 一 |
10 二 |
11 三 |
12 四 |
13 五 |
14 六 |
15 日 |
16 一 |
17 二 |
18 三 |
19 四 |
20 五 |
21 六 |
22 日 |
金牌数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开 | 闭 | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | ||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 演 | 5 | |||||||||
| ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| ● | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| ● | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 11 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
| 每日金牌数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 116 | |
| 累积金牌数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 27 | 35 | 44 | 51 | 59 | 68 | 74 | 80 | 89 | 95 | 102 | 111 | 116 | ||
| 2026年2月 | 4 三 |
5 四 |
6 五 |
7 六 |
8 日 |
9 一 |
10 二 |
11 三 |
12 四 |
13 五 |
14 六 |
15 日 |
16 一 |
17 二 |
18 三 |
19 四 |
20 五 |
21 六 |
22 日 |
金牌数 | |
- 註:以下註解僅顯示在此頁面上,並不被包含在模板中。