模板:COVID-19 data

来自上帝的教会知识辞典
跳转到导航 跳转到搜索

模板:Import style

2019冠狀病毒病疫情數據[1]
國家或地區 確診 死亡 接種人數[lower-alpha 1] 接種劑數 完全接種人數[lower-alpha 2]
世界[lower-alpha 3][lower-alpha 4] 779,056,637 7,111,504 5,645,247,500 13,724,514,000 5,197,972,500
模板:Flagicon/core 歐盟[lower-alpha 5] 186,970,603 1,270,487 338,481,060 977,141,100 329,857,900
模板:Flagicon/core 美國[lower-alpha 6] 103,436,829 1,235,885 270,227,170 676,728,770 230,637,340
模板:Country data 中國大陸 中國大陸 99,381,761 122,398 1,318,026,800 3,516,880,600 1,284,479,600
模板:Country data 印度 印度 45,056,126 533,847 1,027,438,900 2,206,868,000 951,990,500
模板:Country data 法國 法國 39,058,710 168,202 54,677,680 158,060,080 53,192,480
模板:Country data 德國 德國 38,437,952 174,979 64,876,300 193,241,460 63,566,136
模板:Flagicon/core 巴西 37,978,000 703,774 189,643,420 516,237,120 176,164,200
模板:Flagicon/core 韓國 34,571,873 35,934 44,764,956 129,647,784 44,347,430
模板:Country data 日本 日本 33,803,572 74,694 104,740,060 433,356,600 103,455,224
模板:Country data 義大利 義大利[lower-alpha 7] 26,969,856 198,523 50,936,720 150,321,540 49,484,584
模板:Country data 英國 英國 25,112,865 232,112 53,806,964 151,248,820 50,745,900
模板:Country data 俄羅斯 俄羅斯 24,901,467 404,290 89,081,600 187,374,510 79,702,400
模板:Flagicon/core 土耳其 17,004,725 101,419 57,941,052 152,543,340 53,176,960
模板:Flagicon/core 西班牙 13,980,340 121,880 41,351,230 119,228,504 40,739,124
模板:Country data 澳大利亞 澳大利亞 11,861,161 25,236 22,231,734 69,686,750 21,647,524
模板:Country data 越南 越南 11,624,000 43,206 90,497,670 266,492,140 85,961,570
模板:Flagicon/core 阿根廷 10,118,953 130,839 41,529,056 116,978,520 34,900,612
模板:Country data 臺灣 臺灣 9,970,937 17,672 21,899,240 68,158,990 20,793,088
模板:Country data 荷蘭 荷蘭 8,648,106 22,986 12,582,081 39,764,184 11,768,644
模板:Flagicon/core 墨西哥 7,629,928 335,098 97,179,496 223,158,990 81,849,960
模板:Flagicon/core 伊朗 7,627,863 146,837 65,199,830 155,461,760 58,585,264
模板:Country data 波蘭 波蘭 6,841,336 120,979 22,984,544 58,634,590 22,705,868
模板:Country data 印度尼西亞 印度尼西亞 6,830,274 162,059 204,419,400 448,199,870 174,965,140
模板:Country data 哥倫比亞 哥倫比亞 6,402,780 142,805 43,012,176 90,931,190 37,204,130
模板:Country data 奧地利 奧地利 6,083,769 22,534 6,899,873 20,468,732 6,683,263
模板:Flagicon/core 希臘 5,860,196 40,239 7,938,031 22,467,978 7,647,076
模板:Flagicon/core 葡萄牙 5,671,586 29,643 9,821,414 28,314,796 8,909,769
模板:Country data 烏克蘭 烏克蘭 5,555,243 109,937 16,267,198 35,735,490 15,741,036
模板:Country data 泰國 泰國 5,419,906 34,993 57,005,496 142,635,000 53,486,090
模板:Flagicon/core 智利 5,410,454 64,497 18,088,516 66,864,900 17,700,116
模板:Country data 馬來西亞 馬來西亞 5,329,836 37,351 28,138,564 72,657,256 27,551,144
模板:Country data 比利時 比利時 4,907,118 34,339 9,261,641 31,469,388 9,170,945
模板:Flagicon/core 捷克 4,886,177 43,927 6,982,006 19,047,108 6,895,763
模板:Country data 以色列 以色列 4,841,701 12,707 7,055,466 18,852,564 6,385,731
模板:Country data 加拿大 加拿大 4,819,055 55,282 34,742,936 102,877,160 31,758,252
模板:Country data 秘魯 秘魯 4,533,436 221,067 30,563,708 91,412,580 28,709,644
模板:Country data 瑞士 瑞士 4,491,534 14,170 6,096,911 16,940,716 6,013,254
模板:Country data 菲律賓 菲律賓 4,173,631 66,864 82,684,776 189,317,150 78,443,970
模板:Country data 南非 南非 4,073,151 102,595 24,210,952 41,798,812 21,038,796
模板:Country data 羅馬尼亞 羅馬尼亞 3,603,852 69,095 5,474,507 16,827,486 8,114,769
模板:Country data 丹麥 丹麥 3,453,415 10,012 4,746,522 14,961,517 4,712,002
模板:Flagicon/core 新加坡 3,006,155 2,024 5,287,005 15,302,530 5,248,693
模板:Flagicon/core 香港 2,876,106 13,466 6,920,057 21,012,392 6,803,288
模板:Country data 瑞典 瑞典 2,785,768 29,351 7,775,726 28,312,816 7,593,676
模板:Country data 紐西蘭 紐西蘭 2,668,236 4,538 4,302,330 13,382,576 4,291,717
模板:Country data 塞爾維亞 塞爾維亞 2,568,005 18,057 3,354,075 8,534,688 3,278,198
模板:Flagicon/core 伊拉克 2,465,545 25,375 11,332,925 19,557,364 7,944,775
模板:Flagicon/core 匈牙利 2,240,737 49,124 6,420,354 16,701,238 6,206,710
模板:Flagicon/core 孟加拉 2,052,275 29,531 151,507,170 361,742,560 142,201,680
模板:Country data 斯洛伐克 斯洛伐克 1,889,642 21,395 2,840,017 7,222,380 2,791,711
模板:Country data 喬治亞 喬治亞 1,864,337 17,151 1,654,504 2,930,677 1,276,173
模板:Flagicon/core 愛爾蘭 1,766,266 9,773 4,112,237 11,148,281 4,065,584
模板:Country data 約旦 約旦 1,746,997 14,122 4,821,579 10,057,975 4,558,313
模板:Country data 巴基斯坦 巴基斯坦 1,580,631 30,656 165,567,890 340,974,140 140,475,870
模板:Country data 挪威 挪威 1,551,217 5,732 4,346,995 13,020,641 4,061,312
模板:Country data 芬蘭 芬蘭 1,517,778 11,466 4,524,288 13,327,120 4,347,113
模板:Flagicon/core 哈薩克 1,504,370 19,072 10,858,101 38,355,604 10,629,063
模板:Flagicon/core 立陶宛 1,448,050 9,923 1,958,299 4,604,858 1,881,106
模板:Country data 克羅埃西亞 克羅埃西亞 1,371,473 18,805 2,323,025 5,435,966 2,251,809
模板:Country data 斯洛維尼亞 斯洛維尼亞 1,366,814 9,914 1,265,802 3,028,400 1,222,225
模板:Country data 保加利亞 保加利亞 1,341,065 38,778 2,155,863 4,726,614 2,078,006
模板:Country data 摩洛哥 摩洛哥 1,279,115 16,305 25,020,168 55,389,600 23,521,988
模板:Country data 瓜地馬拉 瓜地馬拉 1,255,261 20,205 8,937,923 20,383,476 7,130,895
模板:Country data 波多黎各 波多黎各 1,252,713 5,938 — — —
模板:Country data 哥斯大黎加 哥斯大黎加 1,242,731 9,397 4,650,636 13,576,935 4,369,784
模板:Flagicon/core 黎巴嫩 1,239,904 10,947 2,740,227 5,814,699 2,414,223
模板:Country data 玻利維亞 玻利維亞 1,212,180 22,389 7,361,008 14,690,530 6,160,585
模板:Flagicon/core 突尼西亞 1,153,361 29,423 8,896,848 16,553,338 6,401,841
模板:Flagicon/core 古巴 1,113,834 8,530 10,805,570 45,995,748 10,053,658
模板:Country data 厄瓜多 厄瓜多 1,081,993 36,064 15,345,791 39,585,084 14,249,559
模板:Flagicon/core 阿聯酋 1,067,030 2,349 9,991,089 24,922,054 9,792,266
模板:Country data 巴拿馬 巴拿馬 1,045,662 8,830 3,746,041 9,201,276 3,178,700
模板:Country data 烏拉圭 烏拉圭 1,043,230 7,696 3,010,464 9,037,498 2,903,186
模板:Country data 蒙古 蒙古 1,011,489 2,136 2,284,018 5,668,144 2,185,282
模板:Country data 尼泊爾 尼泊爾 1,003,946 12,034 27,883,196 62,627,628 24,471,044
模板:Country data 白俄羅斯 白俄羅斯 994,085 7,118 6,536,392 22,765,402 6,414,996
模板:Flagicon/core 拉脫維亞 977,798 7,720 1,346,184 2,979,624 1,305,976
模板:Country data 北賽普勒斯 北賽普勒斯 — — 301,673 861,519 313,067
模板:Country data 沙烏地阿拉伯 沙烏地阿拉伯 841,469 9,646 27,041,364 68,534,630 25,433,940
模板:Country data 亞塞拜然 亞塞拜然 836,510 10,353 5,373,253 13,857,111 4,862,494
模板:Country data 巴拉圭 巴拉圭 735,759 19,880 3,995,915 9,954,852 3,550,673
模板:Country data 賽普勒斯 賽普勒斯 718,652 1,364 671,193 1,891,597 656,138
模板:Country data 巴勒斯坦 巴勒斯坦 703,228 5,708 2,012,767 3,748,571 1,776,973
模板:Country data 巴林 巴林 696,614 1,536 1,241,174 3,476,633 1,226,796
模板:Country data 斯里蘭卡 斯里蘭卡 672,812 16,907 17,143,760 40,116,590 14,752,827
模板:Country data 科威特 科威特 667,290 2,570 3,457,498 8,261,221 3,346,176
模板:Country data 多明尼加 多明尼加 661,103 4,384 7,367,193 16,431,089 6,130,483
模板:Country data 摩爾多瓦 摩爾多瓦 656,455 12,290 1,109,524 2,293,086 1,078,961
模板:Country data 緬甸 緬甸 643,401 19,494 41,551,930 93,477,100 35,937,796
模板:Country data 愛沙尼亞 愛沙尼亞 617,344 3,417 870,202 2,171,520 862,739
模板:Flagicon/core 委内瑞拉 552,743 5,856 22,157,232 37,860,990 14,966,671
模板:Country data 埃及 埃及 516,023 24,830 56,907,320 112,673,540 42,337,176
模板:Country data 卡達 卡達 514,524 690 2,852,178 7,609,178 2,852,178
模板:Country data 利比亞 利比亞 507,269 6,437 2,316,327 3,739,158 1,236,102
模板:Country data 衣索比亞 衣索比亞 501,324 7,574 52,489,510 68,856,790 43,653,010
模板:Country data 留尼汪 留尼汪 494,595 921 — — —
模板:Country data 宏都拉斯 宏都拉斯 473,041 11,114 6,596,213 17,074,860 5,853,689
模板:Country data 亞美尼亞 亞美尼亞 454,894 8,785 1,150,915 2,256,919 1,030,758
模板:Country data 波士尼亞與赫塞哥維納 波士尼亞與赫塞哥維納 404,289 16,419 943,394 1,924,950 846,080
模板:Country data 盧森堡 盧森堡 401,517 1,000 481,957 1,374,547 37,868
模板:Flagicon/core 阿曼 399,449 4,628 3,279,632 7,108,547 3,048,826
模板:Country data 北馬其頓 北馬其頓 352,093 9,991 854,570 1,862,987 838,181
模板:Country data 汶萊 汶萊 350,550 182 451,149 1,293,100 446,714
模板:Country data 尚比亞 尚比亞 349,892 4,078 11,711,565 13,615,707 9,213,802
模板:Flagicon/core 肯亞 344,140 5,689 14,494,372 23,750,432 11,090,440
模板:Country data 阿爾巴尼亞 阿爾巴尼亞 337,234 3,608 1,349,255 3,088,966 1,279,333
模板:Country data 模里西斯 模里西斯 332,105 1,074 1,123,773 2,616,012 1,088,142
模板:Country data 波札那 波札那 330,699 2,801 1,951,054 3,171,667 1,663,490
模板:Country data 科索沃 科索沃 274,279 3,212 906,858 1,837,446 825,082
模板:Country data 阿爾及利亞 阿爾及利亞 272,435 6,881 7,840,131 15,267,442 6,481,186
模板:Country data 奈及利亞 奈及利亞 267,229 3,155 93,829,430 133,048,024 81,297,810
模板:Country data 辛巴威 辛巴威 266,436 5,740 7,525,882 13,935,112 5,662,119
模板:Country data 蒙特內哥羅 蒙特內哥羅 251,280 2,654 292,783 679,171 284,869
模板:Flagicon/core 阿富汗 235,214 7,998 19,151,368 22,964,750 18,370,386
模板:Country data 莫三比克 莫三比克 233,927 2,252 22,869,646 34,950,856 21,329,744
模板:Country data 馬提尼克 馬提尼克 230,354 1,104 — — —
模板:Country data 寮國 寮國 219,060 671 5,888,649 11,111,066 5,222,417
模板:Flagicon/core 冰島 211,246 186 309,770 903,424 297,934
模板:Country data 瓜德羅普 瓜德羅普 203,235 1,021 — — —
模板:Country data 薩爾瓦多 薩爾瓦多 202,066 4,230 4,659,970 11,459,448 4,397,817
模板:Country data 千里達及托巴哥 千里達及托巴哥 191,496 4,390 754,399 1,592,148 718,969
模板:Country data 馬爾地夫 馬爾地夫 186,694 316 399,308 951,764 385,167
模板:Country data 烏茲別克 烏茲別克 175,158 1,016 22,094,470 83,937,950 18,451,780
模板:Country data 迦納 迦納 172,779 1,463 13,864,186 25,624,828 10,780,003
模板:Country data 納米比亞 納米比亞 172,557 4,110 629,767 1,005,937 550,978
模板:Country data 烏干達 烏干達 172,222 3,632 20,033,188 26,406,936 13,061,126
模板:Country data 牙買加 牙買加 157,666 3,634 859,773 1,529,113 760,800
模板:Flagicon/core 柬埔寨 139,326 3,056 15,316,670 47,826,644 14,693,274
模板:Country data 盧安達 盧安達 133,274 1,468 10,884,714 27,322,060 10,399,665
模板:Country data 喀麥隆 喀麥隆 125,320 1,974 3,753,733 4,880,572 3,197,286
模板:Country data 馬爾他 馬爾他 125,286 1,119 478,953 1,408,793 471,565
模板:Country data 巴貝多 巴貝多 109,141 593 163,853 384,049 155,047
模板:Country data 安哥拉 安哥拉 107,487 1,937 16,550,642 27,819,132 9,609,080
模板:Flagicon/core 剛果民主共和國 101,010 1,474 17,045,720 18,808,672 14,399,520
模板:Country data 法屬蓋亞那 法屬蓋亞那 98,041 413 — — —
模板:Country data 塞内加爾 塞内加爾 89,437 1,972 2,684,696 3,182,308 1,548,665
模板:Country data 馬拉威 馬拉威 89,168 2,686 5,433,538 8,503,954 4,288,014
模板:Country data 吉爾吉斯 吉爾吉斯 88,953 1,024 1,736,541 3,661,335 1,406,016
模板:Country data 象牙海岸 象牙海岸 88,434 835 13,568,372 25,263,932 12,164,304
模板:Country data 蘇利南 蘇利南 82,516 1,406 267,820 554,588 237,879
模板:Country data 新喀里多尼亞 新喀里多尼亞 80,203 314 192,375 480,702 184,816
模板:Country data 法屬波利尼西亞 法屬波利尼西亞 79,451 650 190,908 502,952 186,803
模板:Country data 蓋亞那 蓋亞那 75,520 1,312 497,550 967,861 384,507
模板:Country data 史瓦帝尼 史瓦帝尼 75,356 1,427 526,050 870,205 427,335
模板:Flagicon/core 貝里斯 71,493 688 258,473 511,106 221,478
模板:Country data 斐濟 斐濟 69,047 885 712,025 1,555,182 641,194
模板:Flagicon/core 馬達加斯加 68,733 1,428 2,710,365 3,092,063 2,628,849
模板:Country data 澤西 澤西 66,391 161 84,365 266,953 81,882
模板:Country data 維德角 維德角 64,550 417 356,734 859,940 308,720
模板:Country data 蘇丹 蘇丹 63,993 5,046 15,207,452 28,662,108 13,416,394
模板:Country data 茅利塔尼亞 茅利塔尼亞 63,891 997 2,103,754 4,075,874 1,540,597
模板:Country data 不丹 不丹 63,193 21 699,116 2,011,426 677,669
模板:Country data 敘利亞 敘利亞 57,423 3,163 3,295,630 5,090,630 2,358,365
模板:Country data 蒲隆地 蒲隆地 54,569 15 36,909 42,252 36,321
模板:Country data 關島 關島 52,287 419 — — —
模板:Country data 塞席爾 塞席爾 51,899 172 88,520 224,558 83,565
模板:Country data 加彭 加彭 49,069 307 311,244 572,672 257,471
模板:Country data 安道爾 安道爾 48,015 159 57,913 157,072 53,501
模板:Country data 巴布亞紐幾內亞 巴布亞紐幾內亞 46,864 670 382,020 737,695 321,192
模板:Country data 庫拉索 庫拉索 45,883 305 108,601 260,324 100,885
模板:Country data 阿魯巴 阿魯巴 44,224 292 90,546 174,914 84,368
模板:Country data 坦尚尼亞 坦尚尼亞 43,606 846 34,434,932 39,392,420 32,165,792
模板:Country data 馬約特島 馬約特島 42,027 187 — — —
模板:Country data 多哥 多哥 39,553 290 2,255,579 3,423,181 1,554,066
模板:Country data 巴哈馬 巴哈馬 39,127 849 174,810 366,359 166,972
模板:Country data 幾内亞 幾内亞 38,593 468 8,715,641 12,049,511 5,853,990
模板:Country data 曼島 曼島 38,008 116 69,560 189,994 67,106
模板:Country data 賴索托 賴索托 36,140 709 1,014,073 1,339,097 938,088
模板:Country data 根西島 根西島 35,326 67 54,223 178,525 52,710
模板:Flagicon/core 海地 35,027 860 521,396 680,104 366,339
模板:Country data 法羅群島 法羅群島 34,658 28 41,715 103,894 40,895
模板:Country data 馬利 馬利 33,199 743 4,354,292 5,922,585 3,633,589
模板:Country data 密克羅尼西亞聯邦 密克羅尼西亞聯邦 31,765 65 — — —
模板:Country data 開曼群島 開曼群島 31,472 37 62,113 152,148 60,696
模板:Country data 聖露西亞 聖露西亞 30,254 410 60,140 122,977 54,971
模板:Flagicon/core 貝南 28,036 163 3,697,190 4,232,541 2,742,837
模板:Country data 索馬利亞 索馬利亞 27,334 1,361 8,972,167 10,555,834 7,666,835
模板:Country data 索羅門群島 索羅門群島 25,954 199 343,821 625,956 254,352
模板:Country data 美屬維京群島 美屬維京群島 25,389 132 — — —
模板:Country data 聖馬利諾 聖馬利諾 25,292 126 26,357 69,338 23,633
模板:Country data 剛果共和國 剛果共和國 25,234 389 695,760 833,210 654,119
模板:Country data 東帝汶 東帝汶 23,460 138 886,838 2,028,798 801,759
模板:Country data 布吉納法索 布吉納法索 22,217 400 6,089,089 7,893,609 5,232,347
模板:Country data 列支敦斯登 列支敦斯登 21,649 89 26,771 74,337 26,466
模板:Country data 直布羅陀 直布羅陀 20,550 113 42,175 132,810 41,465
模板:Country data 格瑞那達 格瑞那達 19,693 238 44,241 90,686 39,034
模板:Country data 南蘇丹 南蘇丹 18,873 147 4,315,127 4,365,547 4,273,253
模板:Flagicon/core 百慕大 18,860 165 48,554 136,759 47,657
模板:Country data 塔吉克 塔吉克 17,786 125 5,328,277 20,568,164 5,191,919
模板:Country data 摩納哥 摩納哥 17,181 67 28,875 71,929 25,667
模板:Country data 赤道幾内亞 赤道幾内亞 17,130 183 270,109 488,738 214,032
模板:Country data 薩摩亞 薩摩亞 17,057 31 191,403 453,083 177,954
模板:Country data 東加 東加 16,992 13 87,375 204,737 77,390
模板:Country data 尼加拉瓜 尼加拉瓜 16,805 245 6,404,524 15,507,763 6,126,708
模板:Country data 馬紹爾群島 馬紹爾群島 16,297 17 — — —
模板:Country data 多米尼克 多米尼克 16,047 74 32,995 67,647 30,659
模板:Country data 吉布地 吉布地 15,690 189 421,573 723,789 401,208
模板:Flagicon/core 中非 15,492 113 2,600,389 3,342,248 2,484,985
模板:Country data 北馬里亞納群島 北馬里亞納群島 14,985 41 — — —
模板:Country data 甘比亞 甘比亞 12,627 372 674,314 1,444,492 539,186
模板:Country data 法屬聖馬丁 法屬聖馬丁 12,324 46 — — —
模板:Country data 萬那杜 萬那杜 12,019 14 176,624 366,638 162,250
模板:Country data 格陵蘭 格陵蘭 11,971 21 41,227 79,738 38,511
模板:Country data 葉門 葉門 11,945 2,159 1,050,202 1,298,654 807,057
模板:Country data 荷屬加勒比 荷屬加勒比 11,922 41 19,109 35,845 16,736
模板:Country data 荷屬聖馬丁 荷屬聖馬丁 11,051 92 29,788 66,829 26,773
模板:Country data 厄利垂亞 厄利垂亞 10,189 103 — — —
模板:Country data 聖文森及格瑞那丁 聖文森及格瑞那丁 9,674 124 37,532 73,443 31,632
模板:Country data 幾内亞比索 幾内亞比索 9,614 177 747,057 920,752 547,637
模板:Country data 尼日 尼日 9,573 315 6,248,483 7,372,208 5,483,001
模板:Country data 葛摩 葛摩 9,109 161 438,825 835,021 397,080
模板:Flagicon/core 安地卡及巴布達 9,106 146 64,290 136,512 62,384
模板:Country data 美屬薩摩亞 美屬薩摩亞 8,359 34 — — —
模板:Country data 賴比瑞亞 賴比瑞亞 8,090 294 3,903,802 4,460,668 3,730,967
模板:Country data 獅子山 獅子山 7,985 126 5,676,123 9,155,936 4,961,886
模板:Flagicon/core 查德 7,702 194 5,147,667 9,151,765 5,020,360
模板:Country data 英屬維京群島 英屬維京群島 7,661 64 19,466 41,453 18,261
模板:Country data 庫克群島 庫克群島 7,375 2 15,112 40,854 14,728
模板:Country data 土克凱可群島 土克凱可群島 6,933 41 32,815 73,907 30,710
模板:Country data 聖多美普林西比 聖多美普林西比 6,771 80 140,256 263,863 111,986
模板:Country data 聖克里斯多福及尼維斯 聖克里斯多福及尼維斯 6,607 46 33,794 64,297 27,000
模板:Country data 帛琉 帛琉 6,372 10 — — —
模板:Country data 聖巴泰勒米 聖巴泰勒米 5,507 5 — — —
模板:Flagicon/core 諾魯 5,393 1 13,106 32,157 11,346
模板:Country data 吉里巴斯 吉里巴斯 5,085 24 100,900 219,980 81,474
模板:Country data 安圭拉 安圭拉 3,904 12 10,858 24,864 10,382
模板:Country data 瓦利斯和富圖那 瓦利斯和富圖那 3,760 9 7,150 18,058 6,803
模板:Country data 澳門 澳門 3,514 121 679,703 1,802,985 642,266
模板:Country data 聖皮埃與密克隆 聖皮埃與密克隆 3,426 2 — — —
模板:Country data 吐瓦魯 吐瓦魯 2,943 1 9,763 26,783 9,505
模板:Country data 聖赫勒拿、亞森欣與崔斯坦達庫尼亞 聖赫勒拿、亞森欣與崔斯坦達庫尼亞 2,166 0 4,361 7,892 3,531
模板:Country data 福克蘭群島 福克蘭群島 1,923 0 2,632 4,407 1,775
模板:Country data 蒙哲臘 蒙哲臘 1,403 8 2,104 4,619 1,952
模板:Country data 紐埃 紐埃 1,092 0 1,638 4,923 1,635
模板:Country data 托克勞 托克勞 80 0 2,203 5,374 2,203
模板:Country data 梵蒂岡 梵蒂岡 26 0 — — —
模板:Country data 皮特肯群島 皮特肯群島 4 0 47 117 47
模板:Country data 土庫曼 土庫曼 0 0 4,614,869 16,775,970 4,568,901
模板:Country data 朝鮮 朝鮮 0 0 0 0 0
  1. ↑ 至少接種一劑疫苗
  2. ↑ Number of people who are fully vaccinated, with at least two doses of a COVID-19 vaccine or at least one dose of a one-dose COVID-19 vaccine
  3. ↑ 未报告某栏数据的国家不包括在该栏的世界总数中。
  4. ↑ Vaccination Note: 未報告至少接種一劑疫苗人數的國家不包括在世界總數中。
  5. ↑ 所有欧洲联盟成员国的数据均已单独列出,但为方便起见,此栏进行了汇总。此栏的数据没有在世界总数中被重复计算。
  6. ↑ Vaccination Note: 包括自由聯繫邦
  7. ↑ Vaccination Note: 包括梵蒂冈