模板:2013年马来西亚大选/吉兰丹州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 民联 | 45 | 425,291 | 55.26 | 33 | 73.33 | ▼6 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 40 | 398,238 | 51.75 | 32 | 71.11 | ▼6 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 5 | 27,053 | 3.52 | 1 | 2.22 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国阵 | 45 | 343,416 | 44.62 | 12 | 26.67 | ▲6 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 43 | 328,454 | 42.68 | 12 | 26.67 | ▲6 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 1 | 7,651 | 0.99 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马来西亚人民进步党 | 1 | 7,311 | 0.95 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 6 | 888 | 0.12 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 6 | 888 | 0.12 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 96 | 769,595 | 100 | ━ | 45 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).