模板:2013年马来西亚大选/彭亨州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 42 | 330,868 | 54.09 | 30 | 71.43 | ▼7 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 31 | 257,706 | 42.13 | 28 | 66.67 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 8 | 59,039 | 9.65 | 2 | 4.76 | ▼5 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 2 | 9,801 | 1.60 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国大党 | 1 | 4,322 | 0.71 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 42 | 270,230 | 44.18 | 12 | 28.57 | ▲8 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 7 | 61,765 | 10.10 | 7 | 16.67 | ▲5 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 21 | 133,525 | 21.83 | 3 | 7.14 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 14 | 74,940 | 12.25 | 2 | 4.76 | ▲2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 11 | 10,607 | 1.73 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 11 | 10,607 | 1.73 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
| 总计 | 95 | 611,705 | 100 | ━ | 42 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).