模板:2013年马来西亚大选/柔佛州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 56 | 737,990 | 53.99 | 38 | 67.86 | ▼12 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 34 | 459,921 | 33.65 | 32 | 57.14 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国大党 | 4 | 56,602 | 4.14 | 3 | 5.36 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 16 | 203,501 | 14.89 | 2 | 3.57 | ▼10 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 2 | 17,966 | 1.31 | 1 | 1.79 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 57 | 625,851 | 45.79 | 18 | 32.14 | ▲12 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 14 | 252,934 | 18.50 | 13 | 23.21 | ▲9 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 31 | 292,588 | 21.41 | 4 | 7.14 | ▲2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 12 | 80,329 | 5.88 | 1 | 1.79 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 7 | 3,065 | 0.22 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 7 | 3,065 | 0.22 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 120 | 1,366,906 | 100 | ━ | 56 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).