模板:2013年马来西亚大选/森美兰州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 36 | 241,350 | 51.83 | 22 | 61.11 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 22 | 177,157 | 38.04 | 21 | 58.33 | ▲2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国大党 | 2 | 9,977 | 2.14 | 1 | 2.78 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 10 | 45,487 | 9.77 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 2 | 8,729 | 1.87 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 36 | 220,929 | 47.44 | 14 | 38.89 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 11 | 102,522 | 22.02 | 11 | 30.56 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 13 | 56,395 | 12.11 | 3 | 8.33 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 12 | 62,012 | 13.32 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 10 | 3,408 | 0.73 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 10 | 3,408 | 0.73 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 82 | 465,687 | 100 | ━ | 36 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).