模板:2013年马来西亚大选/沙巴州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 60 | 428,634 | 55.62 | 48 | 80.00 | ▼11 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 32 | 261,086 | 33.88 | 31 | 51.67 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:沙团结党 | 13 | 77,983 | 10.12 | 7 | 11.67 | ▼5 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:沙民统 | 6 | 34,550 | 4.48 | 4 | 6.67 | ▼2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:沙自民党 | 4 | 25,264 | 3.28 | 3 | 5.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 2 | 14,258 | 1.85 | 2 | 3.33 | ▲2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:沙人民团结党 | 1 | 7,223 | 0.94 | 1 | 1.67 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 2 | 8,270 | 1.07 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 60 | 248,187 | 32.20 | 11 | 18.33 | ▲10 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 43 | 164,068 | 21.29 | 7 | 11.67 | ▲7 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 8 | 62,784 | 8.15 | 4 | 6.67 | ▲3 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 9 | 21,335 | 2.77 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 143 | 93,857 | 12.18 | 1 | 1.67 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:立新党 | 49 | 43,793 | 5.68 | 1 | 1.67 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:沙巴进步党 | 41 | 31,324 | 4.06 | 0 | 0.00 | ▼4 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:大马人民团结党 | 3 | 631 | 0.08 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:惠民党 | 1 | 138 | 0.02 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 49 | 17,971 | 2.33 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 263 | 770,678 | 100 | ━ | 60 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).