模板:2013年马来西亚大选/玻璃市州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 15 | 65,221 | 56.37 | 13 | 86.67 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 13 | 58,125 | 50.24 | 12 | 80.00 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 2 | 7,096 | 6.13 | 1 | 6.67 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 15 | 48,375 | 41.81 | 2 | 13.33 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 8 | 27,438 | 23.71 | 1 | 6.67 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 6 | 18,498 | 15.99 | 1 | 6.67 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 1 | 2,439 | 2.11 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 5 | 2,106 | 1.82 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 5 | 2,106 | 1.82 | 0 | 0.00 | |||
| 总计 | 35 | 115,702 | 100 | ━ | 15 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).