模板:2013年马来西亚大选/登嘉楼州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 32 | 283,087 | 51.38 | 17 | 53.13 | ▼7 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 31 | 275,833 | 50.07 | 17 | 53.13 | ▼6 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 1 | 7,254 | 1.32 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 35 | 264,465 | 48.00 | 15 | 46.88 | ▲7 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 29 | 245,209 | 44.51 | 14 | 43.75 | ▲6 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 6 | 19,256 | 3.50 | 1 | 3.13 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 5 | 3,392 | 0.62 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 5 | 3,392 | 0.62 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 72 | 550,944 | 100 | ━ | 32 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).