模板:2013年马来西亚大选/雪兰莪州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 57 | 1,050,971 | 59.64 | 44 | 78.57 | ▲8 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 21 | 366,546 | 20.80 | 15 | 26.79 | ▲7 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 15 | 311,416 | 17.67 | 15 | 26.79 | ▲2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 21 | 373,009 | 21.17 | 14 | 25.00 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 56 | 693,650 | 39.36 | 12 | 21.43 | ▼8 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 35 | 514,143 | 29.17 | 12 | 21.43 | ▼6 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 14 | 115,107 | 6.53 | 0 | 0.00 | ▼2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国大党 | 3 | 34,932 | 1.98 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 3 | 23,866 | 1.35 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马来西亚人民进步党 | 1 | 5,602 | 0.32 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 43 | 17,697 | 1.00 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马来西亚社会主义党 | 1 | 5,568 | 0.32 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:回教阵线 | 1 | 1,014 | 0.06 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:惠民党 | 3 | 688 | 0.04 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 38 | 10,427 | 0.59 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 156 | 1,762,318 | 100 | ━ | 56 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).