模板:2013年马来西亚大选/霹雳州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 59 | 506,947 | 44.40 | 31 | 52.54 | ▲3 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 36 | 357,800 | 31.34 | 30 | 50.85 | ▲3 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 15 | 94,272 | 8.26 | 1 | 1.69 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 4 | 31,049 | 2.72 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国大党 | 3 | 18,003 | 1.58 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马来西亚人民进步党 | 1 | 5,823 | 0.51 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 59 | 625,710 | 54.80 | 28 | 47.46 | ▼3 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 18 | 270,137 | 23.66 | 18 | 30.51 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 22 | 201,714 | 17.67 | 5 | 8.47 | ▼1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 19 | 153,859 | 13.48 | 5 | 8.47 | ▼2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 25 | 9,122 | 0.80 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马来西亚社会主义党 | 1 | 2,568 | 0.22 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:回教阵线 | 2 | 783 | 0.07 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 22 | 5,771 | 0.51 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 143 | 1,141,779 | 100 | ━ | 59 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).