模板:2013年马来西亚大选/马六甲州议会
跳转到导航
跳转到搜索
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国民阵线 | 28 | 201,228 | 53.31 | 21 | 75.00 | 模板:減2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:巫统 | 18 | 130,660 | 34.62 | 17 | 60.71 | 模板:減1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:马华公会 | 7 | 50,115 | 13.28 | 3 | 10.71 | 模板:減1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:国大党 | 1 | 5,975 | 1.58 | 1 | 3.57 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:民政党 | 1 | 11,016 | 2.92 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:人民进步党 | 1 | 3,462 | 0.92 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 人民联盟 | 28 | 174,232 | 46.16 | 7 | 25.00 | ▲2 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:行动党 | 8 | 86,562 | 22.93 | 6 | 21.43 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:伊斯兰党 | 13 | 56,528 | 14.98 | 1 | 3.57 | ▲1 | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:公正党 | 7 | 31,142 | 8.25 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 其它 | 3 | 1,995 | 0.53 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 模板:惠民党 | 1 | 61 | 0.02 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| bgcolor=模板:Party color| | 独立人士 | 2 | 1,934 | 0.51 | 0 | 0.00 | ━ | ||
| 总计 | 59 | 377,455 | 100 | ━ | 28 | 100 | ━ | ||
| 数据来源:马来西亚选举委员会[1][2][3]、星洲日报[4] | |||||||||
参考文献
- ↑ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-08-16).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2023-01-03) (Bahasa Melayu).
- ↑ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始内容存档于2022-08-05) (Bahasa Melayu).
- ↑ 大选成绩. 星洲网. 星洲日报. [2013-05-09]. (原始内容存档于2013-05-07).